Generated by Python Test Suite | Date: Thu Jul 16 02:22:33 2026 | Debug Log
| # | ip/host | port(range) | ping | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) | Congestion ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.110.39.130 | 5201 | bbr | ||||||
| 2 | 212.60.92.134 | 60001-60003 | bbr/cubic | ||||||
| 3 | 213.158.175.240 | 5201 | bbr | ||||||
| 4 | 102.214.66.19 | 5201 | bbr | ||||||
| 5 | 41.210.185.162 | 5201 | bbr | ||||||
| 6 | 84.17.57.129 | 5201 | bbr | ||||||
| 7 | speed.rimon.net.il | 5201 | N/A | ||||||
| 8 | 102.214.66.39 | 5201 | bbr | ||||||
| 9 | gw1.malabo.guineanet.net | 5201-5209 | bbr | ||||||
| 10 | 105.235.237.2 | 5201-5209 | bbr | ||||||
| 11 | speed.netfiber.net.il | 5201 | bbr/cubic | ||||||
| 12 | 169.150.202.193 | 5201 | bbr | ||||||
| 13 | 197.227.12.18 | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 14 | 89.187.160.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 15 | 89.187.162.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 16 | speedtest.hkg12.hk.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 17 | speedtestfl.telecom.mu | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 18 | iperf.scbd.net.id | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 19 | speedtest.tyo11.jp.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 20 | 156.146.52.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 21 | speedtest.sin1.sg.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 22 | 185.180.12.40 | 5201 | N/A | ||||||
| 23 | dtn-jnb.sanren.ac.za | 5202-5212 | bbr | ||||||
| 24 | 207.211.214.65 | 5201 | bbr | ||||||
| 25 | iperf.pendc.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 26 | 37.19.203.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 27 | sgp.proof.ovh.net | 5201-5210 | bbr/cubic | ||||||
| 28 | speedtest.iway.ch | 5201 | N/A | ||||||
| 29 | 89.187.165.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 30 | iperf3-vie-at.alwyzon.net | 5201-5210 | bbr/cubic | ||||||
| 31 | t5.cscs.ch | 5201-5203 | bbr/cubic | ||||||
| 32 | speedtest.shinternet.ch | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 33 | a209.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 34 | 185.152.65.113 | 5201 | bbr | ||||||
| 35 | a110.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 36 | a208.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 37 | speedtest.ip-projects.de | 5201 | bbr/cubic | ||||||
| 38 | speedtest.init7.net | 5201-5204 | bbr/cubic | ||||||
| 39 | 185.3.160.57 | 5201-5240 | bbr/cubic | ||||||
| 40 | speedtest.uztelecom.uz | 5200-5209 | bbr/htcp | ||||||
| 41 | speed.mymanga.pro | 9202-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 42 | a210.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 43 | a205.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 44 | 185.102.219.93 | 5201 | bbr | ||||||
| 45 | spd-desrv.hostkey.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 46 | speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 47 | a400.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 48 | speedtest.fra1.de.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 49 | speedtest.wtnet.de | 5200-5209 | bbr/htcp | ||||||
| 50 | speedtest.hiper.dk | 5201-5205 | bbr/cubic | ||||||
| 51 | 185.93.3.50 | 5201 | N/A | ||||||
| 52 | bwtest.linxtelecom.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 53 | fra.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 54 | spd-fisrv.hostkey.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 55 | 138.199.14.66 | 5201 | bbr | ||||||
| 56 | 23.249.55.42 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 57 | 185.93.2.193 | 5201 | bbr | ||||||
| 58 | 69.48.239.124 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 59 | 69.48.238.200 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 60 | 23.249.58.14 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 61 | 23.249.61.122 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 62 | 69.48.236.198 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 63 | 23.249.60.154 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 64 | 41.226.22.119 | 9201-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 65 | 69.48.237.66 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 66 | 178.215.228.109 | 9203-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 67 | 160.242.19.254 | 9205-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 68 | 66.35.31.81 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 69 | ping-90ms.online.net | 5200-5209 | bbr | ||||||
| 70 | 96.45.38.22 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 71 | 185.59.221.51 | 5201 | bbr | ||||||
| 72 | iperf.online.net | 5200-5209 | bbr | ||||||
| 73 | speedtest.rapidswitch.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 74 | 169.150.252.2 | 5201 | bbr | ||||||
| 75 | speedtest.tangerang2.myrepublic.net.id | 9200-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 76 | ping.online.net | 5200-5209 | bbr | ||||||
| 77 | speedtest.lon1.uk.leaseweb.net | 5202-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 78 | speedtest.lon12.uk.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 79 | 169.150.242.129 | 5201 | bbr | ||||||
| 80 | 87.249.137.8 | 5201 | bbr | ||||||
| 81 | 217.61.40.96 | 5201 | bbr | ||||||
| 82 | 84.17.59.129 | 5201 | bbr | ||||||
| 83 | speedtest.lu.buyvm.net | 5201 | bbr/cubic | ||||||
| 84 | speedtest2.lightningfibre.net.uk | 4000-4007 | bbr/cubic | ||||||
| 85 | spd-icsrv.hostkey.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 86 | it1.speedtest.aruba.it | 5201 | bbr | ||||||
| 87 | man.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 88 | a204.speedtest.wobcom.de | 5201 | bbr | ||||||
| 89 | speed-cb.dimensione.com | 5201-5209 | bbr | ||||||
| 90 | speedtest.ams1.nl.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 91 | speedtestlondon.telecom.mu | 5201-5209 | bbr | ||||||
| 92 | 185.102.218.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 93 | speedtest.netone.nl | 5201 | bbr/cubic | ||||||
| 94 | speedtest.ams2.nl.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 95 | iperf3.moji.fr | 5200-5240 | bbr | ||||||
| 96 | lon.speedtest.clouvider.net | 5200-5208 | bbr/cubic | ||||||
| 97 | ping-ams1.online.net | 5201-5209 | bbr | ||||||
| 98 | 96.45.39.38 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 99 | speedtestb.quickline.co.uk | 5201-5250 | bbr | ||||||
| 100 | nl.speed.vps1.net | 5201-5210 | bbr | ||||||
| 101 | 185.246.208.67 | 5201 | bbr | ||||||
| 102 | speedtest.nl1.mirhosting.net | 5201-5210 | bbr/cubic | ||||||
| 103 | iperf.worldstream.nl | 5201-5205 | N/A | ||||||
| 104 | 109.61.94.65 | 5201 | bbr | ||||||
| 105 | speedsrv.multinet24.pl | 5301-5310 | bbr/cubic | ||||||
| 106 | ams.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 107 | lisboa.speedtest.net.zon.pt | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 108 | 185.102.217.170 | 5201 | bbr | ||||||
| 109 | speedtest.kamel.network | 5201-5205 | bbr/cubic | ||||||
| 110 | 185.76.9.135 | 5201 | bbr | ||||||
| 111 | 156.146.40.65 | 5201 | bbr | ||||||
| 112 | 138.199.4.1 | 5201 | N/A | ||||||
| 113 | 79.127.209.1 | 5201 | N/A | ||||||
| 114 | 37.19.218.65 | 5201 | bbr | ||||||
| 115 | iperf-ams-nl.eranium.net | 5201-5210 | bbr | ||||||
| 116 | 156.146.53.53 | 5201 | bbr | ||||||
| 117 | 121.127.43.65 | 5201 | bbr | ||||||
| 118 | iperf1.surfwireless.nl | 5201-5220 | bbr/cubic | ||||||
| 119 | speedtest.milkywan.fr | 9200-9240 | bbr | ||||||
| 120 | speed.cosmonova.net | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 121 | porto.speedtest.net.zon.pt | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 122 | 138.199.57.129 | 5201 | N/A | ||||||
| 123 | 148.230.45.213 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 124 | speedtest1.cwpanama.net | 5505-5509 | bbr | ||||||
| 125 | speedtest.masnet.ec | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 126 | speedtest.mtl2.ca.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 127 | speedtest6.cwpanama.net | 5505-5509 | bbr | ||||||
| 128 | 37.19.206.20 | 5201 | bbr | ||||||
| 129 | speed.couch.ca | 15201-15210 | bbr/cubic | ||||||
| 130 | speedtest1.flowjamaica.com | 5506-5520 | bbr/cubic | ||||||
| 131 | 185.152.66.67 | 5201 | N/A | ||||||
| 132 | 96.45.42.156 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 133 | 109.61.86.65 | 5201 | N/A | ||||||
| 134 | 96.45.41.167 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 135 | 185.93.1.65 | 5201 | N/A | ||||||
| 136 | speed1.fiberby.dk | 9201-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 137 | 96.45.40.45 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 138 | speedtest.chi11.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 139 | speedtest.dal13.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 140 | chi.speedtest.clouvider.net | 5202-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 141 | 89.187.164.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 142 | speed2.fiberby.dk | 9201-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 143 | 37.19.216.1 | 5201 | bbr | ||||||
| 144 | ash.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 145 | speedtest.goco.ca | 9202-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 146 | dfw.speedtest.is.cc | 5203-5210 | bbr/cubic | ||||||
| 147 | speedtest.nocix.net | 5201-5205 | bbr/cubic | ||||||
| 148 | 185.152.67.2 | 5201 | bbr | ||||||
| 149 | 195.181.162.195 | 5201 | bbr | ||||||
| 150 | atl.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 151 | speedtest1.sox.rs | 9202-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 152 | 185.59.223.8 | 5201 | bbr | ||||||
| 153 | lg.ams-nl.gigahost.no | 9201-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 154 | spd-uswb.hostkey.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 155 | speedtest.lax12.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 156 | speedtest.mia11.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 157 | yyc-speedtest.xplore.ca | 8070-8099 | bbr | ||||||
| 158 | speedtest.xmission.com | 5201-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 159 | speedtest.phx1.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 160 | 84.17.41.11 | 5201 | bbr | ||||||
| 161 | dal.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 162 | speedtest.sfo12.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 163 | 143.244.63.144 | 5201 | N/A | ||||||
| 164 | la.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 165 | phx.speedtest.clouvider.net | 5200-5209 | bbr/cubic | ||||||
| 166 | speedtest.sea11.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 167 | 148.230.60.200 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 168 | speedtest.wdc2.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 169 | 173.243.131.29 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 170 | 154.81.51.4 | 5201 | bbr | ||||||
| 171 | 96.45.43.6 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 172 | speedtest.syd12.au.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp | ||||||
| 173 | 66.35.30.9 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 174 | lg.gigahost.no | 9201-9240 | bbr | ||||||
| 175 | 103.146.200.98 | 5201 | bbr | ||||||
| 176 | syd.proof.ovh.net | 5201-5210 | bbr/cubic | ||||||
| 177 | speedtest.lagoon.nc | 5202-5210 | bbr/cubic | ||||||
| 178 | 66.35.22.79 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 179 | akl.linetest.nz | 5301-5309 | bbr | ||||||
| 180 | as21723.goco.ca | 9202-9240 | bbr/cubic | ||||||
| 181 | chch.linetest.nz | 5301-5309 | bbr | ||||||
| 182 | 66.35.27.207 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 183 | iperf.as42831.net | 5300-5400 | bbr | ||||||
| 184 | 23.249.54.234 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 185 | 209.40.123.215 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 186 | 66.35.20.123 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 187 | 148.230.59.38 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 188 | 96.45.44.87 | 30001-30109 | bbr/cubic | ||||||
| 189 | speedtest.nyc1.us.leaseweb.net | 5201-5210 | bbr/htcp |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60001 | ? | ? | |||
| 60002 | ? | ? | |||
| 60003 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 60001 | OPEN |
| 60002 | OPEN |
| 60003 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 4000 | OPEN |
| 4001 | OPEN |
| 5001 | OPEN |
| 5060 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 8080 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 22 | OPEN |
| 111 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 22 | OPEN |
| 111 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 4000 | OPEN |
| 4001 | OPEN |
| 5001 | OPEN |
| 5060 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 8080 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 8443 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? | |||
| 5210 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | |||||
| 5202 | |||||
| 5203 | |||||
| 5204 | |||||
| 5205 | |||||
| 5206 | |||||
| 5207 | |||||
| 5208 | |||||
| 5209 |
| Port | Status |
|---|---|
| 8443 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5253 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? | |||
| 5210 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? | |||
| 5210 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | |||||
| 5203 | |||||
| 5204 | |||||
| 5205 | |||||
| 5206 | |||||
| 5207 | |||||
| 5208 | |||||
| 5209 | |||||
| 5210 | |||||
| 5211 | |||||
| 5212 |
| Port | Status |
|---|---|
| 22 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 2222 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| 5211 | OPEN |
| 5212 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? | |||
| 5204 | ? | ? | |||
| 5205 | ? | ? | |||
| 5206 | ? | ? | |||
| 5207 | ? | ? | |||
| 5208 | ? | ? | |||
| 5209 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 22 | OPEN |
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | |||||
| 5202 | |||||
| 5203 | |||||
| 5204 | |||||
| 5205 | |||||
| 5206 | |||||
| 5207 | |||||
| 5208 | |||||
| 5209 | |||||
| 5210 |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 21 | OPEN |
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 5060 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 8080 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | |||||
| 5202 | |||||
| 5203 | |||||
| 5204 | |||||
| 5205 | |||||
| 5206 | |||||
| 5207 | |||||
| 5208 | |||||
| 5209 | |||||
| 5210 |
| Port | Status |
|---|---|
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | ? | ? | |||
| 5202 | ? | ? | |||
| 5203 | ? | ? |
| Port | Status |
|---|---|
| 22 | OPEN |
| 5001 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| Port | IPv6 | iperf3 -c (TCP) | --reverse (TCP) | iperf3 -c (UDP) | --reverse (UDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | |||||
| 5201 | |||||
| 5202 | |||||
| 5203 | |||||
| 5204 | |||||
| 5205 | |||||
| 5206 | |||||
| 5207 | |||||
| 5208 | |||||
| 5209 |
| Port | Status |
|---|---|
| 80 | OPEN |
| 443 | OPEN |
| 5060 | OPEN |
| 5200 | OPEN |
| 5201 | OPEN |
| 5202 | OPEN |
| 5203 | OPEN |
| 5204 | OPEN |
| 5205 | OPEN |
| 5206 | OPEN |
| 5207 | OPEN |
| 5208 | OPEN |
| 5209 | OPEN |
| 5210 | OPEN |
| 5211 | OPEN |
| 5212 | OPEN |
| 5213 | OPEN |
| 5214 | OPEN |
| 5215 | OPEN |
| 5216 | OPEN |
| 5217 | OPEN |
| 5218 | OPEN |
| 5219 | OPEN |
| 8080 | OPEN |
